【主要參數】:
最大收線條數 | 19條 |
收線直徑 | Ф0.14-0.6mm |
最大收線轉速 | 550RPM |
收線方式 | 恒張力,力距模式收線 |
控製方式 | 觸摸屏+PLC全自動閉環控製 |
收線盤尺寸 | Ф500/Ф630 |
排線方式 | 變頻調速,自動跟蹤控製 |
最大輸出扭矩 | 50NM |
收線電機功率 | 4KW 6極變頻電機 |
收線計米 | 編碼器計米 |
收線刹車 | 電磁刹車 |
排線電機功率 | 150W三相同步電機 |
設備尺寸 | 1400Lx850Wx1680H |
設備重量 | 900KG |
歡迎您訪問東(dong) 莞18新利在线登录有限公司官方網站
全國服務熱線
136-5258-3376
18新利在线登录,行業(ye) 標杆
高速拉絲(si) 機係列
當前位置:首頁>>18新利在线官网登录>>高速拉絲(si) 機係列
【主要參數】:
最大收線條數 | 19條 |
收線直徑 | Ф0.14-0.6mm |
最大收線轉速 | 550RPM |
收線方式 | 恒張力,力距模式收線 |
控製方式 | 觸摸屏+PLC全自動閉環控製 |
收線盤尺寸 | Ф500/Ф630 |
排線方式 | 變頻調速,自動跟蹤控製 |
最大輸出扭矩 | 50NM |
收線電機功率 | 4KW 6極變頻電機 |
收線計米 | 編碼器計米 |
收線刹車 | 電磁刹車 |
排線電機功率 | 150W三相同步電機 |
設備尺寸 | 1400Lx850Wx1680H |
設備重量 | 900KG |
上一篇:並絲(si) 放線架
下一篇:退火鍍錫機